Hosted by Signature Fitness · Powered by Perform Better
SOLD OUT
Registration is now closed. We look forward to seeing all our athletes on the floor.
Click any heat to expand and see your name and lane assignment.
Equipment setup, station check, briefing with Perform Better team
Wristbands, heat assignments distributed, warm-up area open
Rules review, station walkthrough, Q&A — all athletes must attend
All stations active. Good luck out there.
| Lane | Athlete | Partner | Division |
|---|---|---|---|
| 1 | Martina Tauberova | — | Womens Open Solo |
| 2 | Megan Hansen | — | Womens Open Solo |
| 3 | Mujai Austin | — | Womens Open Solo |
| 4 | Ana Andino | — | Womens Open Solo |
| 5 | Annika Labrador | — | Womens Open Solo |
| 6 | Naomi Newman | Briana Brown | Womens Pro Doubles |
| Lane | Athlete | Partner | Division |
|---|---|---|---|
| 1 | Mary Ulloa | — | Womens Open Solo |
| 2 | Molly Gahagan | — | Womens Open Solo |
| 3 | Christine Ryan | — | Womens Open Solo |
| 4 | Alexandra Jean | — | Womens Open Solo |
| 5 | Stephanie Delgado | — | Womens Open Solo |
| 6 | Celine Lindain | Ashley Woods | Womens Open Doubles |
| Lane | Athlete | Partner | Division |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucy Weseloh | Sandra Figueroa | Womens Open Doubles |
| 2 | Naomy Hilario | Jennifer Geraldino | Womens Open Doubles |
| 3 | Pauline Marie Boris | Luisa Rodriguez | Womens Open Doubles |
| 4 | Daniela Marinaro | Lizeth Vargas | Womens Open Doubles |
| 5 | Michelle Buestan | Natalia Hernandez | Womens Open Doubles |
| 6 | Daylegi Reinoso | Elizabeth Martinez | Womens Open Doubles |
| Lane | Athlete | Partner | Division |
|---|---|---|---|
| 1 | Irene Hsieh | Tania Avila | Womens Open Doubles |
| 2 | Anna Mabasa | Kristine Esguerra | Womens Open Doubles |
| 3 | Giavanna Modica | Alexa Marsh | Womens Open Doubles |
| 4 | Gina rogers | Katie Banaag | Womens Open Doubles |
| 5 | Alyssa Frazier | Sam Murray | Womens Open Doubles |
| 6 | Michelle Skurchak | Carol Conicelli | Womens Open Doubles |
| Lane | Athlete | Partner | Division |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicole Osorio | Jesenia Ocasio | Womens Open Doubles |
| 2 | Summer Mizera | Ozenc Aycan | Womens Open Doubles |
| 3 | Mohamed Farih | Kenza Tatby | Mixed Open Doubles |
| 4 | Stephanie Gonzalez | Michael Ayala | Mixed Open Doubles |
| 5 | Bilal Siddiqui | Mehwish Bilal | Mixed Open Doubles |
| 6 | Sandra Moreno | Mathieu Bedon | Mixed Open Doubles |
| Lane | Athlete | Partner | Division |
|---|---|---|---|
| 1 | Dan Rodriguez | Anna Leonardi | Mixed Open Doubles |
| 2 | Linda Mejia | Adony | Mixed Open Doubles |
| 3 | Erika Cabrera | Oscar Navarro | Mixed Open Doubles |
| 4 | Allan Bunn | Dionna Gary | Mixed Open Doubles |
| 5 | Adrian Rodriguez | Estefania Peralta | Mixed Open Doubles |
| 6 | Douglas Gregg | Jacquelyne | Mixed Open Doubles |
| Lane | Athlete | Partner | Division |
|---|---|---|---|
| 1 | Louie Urbano | — | Mens Pro Solo |
| 2 | Norbert Kuter | — | Mens Pro Solo |
| 3 | Sigbert Guy | — | Mens Pro Solo |
| 4 | Adam Bakatsias | — | Mens Pro Solo |
| 5 | Eduardo Navarro | Ana María Vema | Mixed Open Doubles |
| 6 | Marco Chuquimarca | Alyson Nash | Mixed Open Doubles |
| Lane | Athlete | Partner | Division |
|---|---|---|---|
| 1 | Michelle Perez | Jazmine Yanez | Womens Pro Doubles |
| 2 | Michelle Goncalves | Nisa Arias | Womens Pro Doubles |
| 3 | Hazel Rodriguez | Jessica Benitez | Womens Pro Doubles |
| 4 | Diogo Dias | — | Mens Pro Solo |
| 5 | Robert Pepe | — | Mens Pro Solo |
| 6 | Anthony Cedeno | — | Mens Pro Solo |
| Lane | Athlete | Partner | Division |
|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo Aviles | — | Mens Open Solo |
| 2 | Kevin Gonzalez | — | Mens Open Solo |
| 3 | Jonathan Pontoriero | — | Mens Open Solo |
| 4 | Kendall Rusnak | — | Mens Open Solo |
| 5 | Christopher Pontoriero | — | Mens Open Solo |
| 6 | Gustavo Torres | — | Mens Open Solo |
| Lane | Athlete | Partner | Division |
|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Munoz | — | Mens Open Solo |
| 2 | Charles Lan | — | Mens Open Solo |
| 3 | Gregg Hoekstra | — | Mens Open Solo |
| 4 | D’yvenot Beaublanc | — | Mens Open Solo |
| 5 | Dylan Ocasio | — | Mens Open Solo |
| 6 | Mariusz Sacilowski | — | Mens Open Solo |
| Lane | Athlete | Partner | Division |
|---|---|---|---|
| 1 | Eric Pilkington | — | Mens Open Solo |
| 2 | Tiago DeSousa Neiva | — | Mens Open Solo |
| 3 | Jason Wright | — | Mens Open Solo |
| 4 | Raul Llitera | — | Mens Open Solo |
| 5 | Pete Vierneza | — | Mens Open Solo |
| 6 | Ryan Cruz | — | Mens Open Solo |
| Lane | Athlete | Partner | Division |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Hernandez | — | Mens Open Solo |
| 2 | Joseph Caniba | — | Mens Open Solo |
| 3 | Kirby Reyes | — | Mens Open Solo |
| 4 | Derek Cheung | — | Mens Open Solo |
| 5 | Martin Rodriguez | Chris Diaz | Mens Open Doubles |
| 6 | Matt Stehle | Kevin Quinn | Mens Open Doubles |
| Lane | Athlete | Partner | Division |
|---|---|---|---|
| 1 | Marlou Zanoria | Francis Muniz | Mens Open Doubles |
| 2 | Ray Dizon | Jan Earl Root | Mens Open Doubles |
| 3 | Joseph Ligas | Reis | Mens Open Doubles |
| 4 | Alvin Zhang | Joao Pinho | Mens Open Doubles |
| 5 | Ty Kapitzky | Tyler | Mens Open Doubles |
| 6 | Tijani Rezki | Brian Azevedo | Mens Open Doubles |
| Lane | Athlete | Partner | Division |
|---|---|---|---|
| 1 | Joey Velasquez | Alfredo Rojas | Mens Open Doubles |
| 2 | Michael Hogan | Harold Heredia | Mens Open Doubles |
| 3 | Steve Becker | — | Masters 50+ |
| 4 | Eric Sellinger | — | Masters 50+ |
| 5 | Michael Laconti | — | Masters 50+ |
| 6 | Dory Worcman Barninka | — | Masters 50+ |
Per division. Sponsor and partner recognition.
Venue cleared, equipment secured